اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022 في الأسواق المالية بسلطنة عمان اليوم مقارنة بسعر الذهب في نفس السوق في سلطنة عمان أمس.

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة

فيما يلي تفاصيل سعر الذهب اليوم في الأسواق المالية بسلطنة عمان ليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022

الوحدة ريال عماني دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 20.39 ريال $52.97
سعر الذهب عيار 22 18.70 ريال $48.56
اسعار الذهب عيار 21 17.85 ريال $46.35
اسعار الذهب عيار 18 15.30 ريال $39.73
سعر الذهب عيار 14 11.90 ريال $30.90
سعر الذهب عيار 12 10.20 ريال $26.49
اسعار أوقية الذهب 634.28 ريال $1,648
اسعار جنيه الذهب 142.77 ريال $370.83
اسعار كيلو الذهب 20,395 ريال $52,974

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سلطنة عمان

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
3 نوفمبر 20.19 17.67 15.14 11.78 10.09
2 نوفمبر 20.44 17.89 15.33 11.93 10.22
1 نوفمبر 20.44 17.88 15.33 11.92 10.22
31 أكتوبر 20.27 17.74 15.20 11.82 10.13
30 أكتوبر 20.39 17.84 15.29 11.89 10.19
29 أكتوبر 20.39 17.84 15.29 11.89 10.19
28 أكتوبر 20.36 17.82 15.27 11.88 10.18
27 أكتوبر 20.55 17.98 15.41 11.99 10.28
26 أكتوبر 20.63 18.06 15.48 12.04 10.32
25 أكتوبر 20.50 17.94 15.38 11.96 10.25
السابق
أسعار الدولار والعملات في سوريا اليوم الجمعة
التالي
سعر الذهب في لبنان اليوم الجمعة