رياضة

سعر الذهب اليوم الجمعة في اليمن

سعر الذهب اليوم الجمعة في اليمن

ظلت أسعار الذهب في اليمن ثابتة يوم الجمعة ، وفقا لأسعار السوق المحلية. واستعرض صورة وخبر كافة تفاصيل سعر أعيرة الذهب في اليمن.

اسعار الذهب اليوم في اليمن دون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالريال اليمني
عيار 24 بيع 31،543 شراء 34،057
عيار 22 بيع 28،914 شراء 31،219
عيار 21 بيع 27،600 شراء 29،800
عيار 18 بيع 23،657 شراء 25،543
عيار 14 بيع 18،400 شراء 19،867
عيار 12 بيع 15،771 شراء 17،029
الاونصة بيع 980،983 شراء 1،059،177
الجنيه الذهب بيع 220،800 شراء 238،400
الكيلو بيع 31،542،857 شراء 34،057،143

اسعار الذهب اليوم في اليمن بالريال اليمني

الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 13،441 ريال $53.71
سعر الذهب عيار 22 12،321 ريال $49.24
اسعار الذهب عيار 21 11،761 ريال $47.00
اسعار الذهب عيار 18 10،081 ريال $40.28
سعر الذهب عيار 14 7،841 ريال $31.33
سعر الذهب عيار 12 6،721 ريال $26.86
اسعار أوقية الذهب 418،018 ريال $1،670
اسعار جنيه الذهب 94،090 ريال $375.98
اسعار كيلو الذهب 13،441،089 ريال $53،711

سعر الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
13 أكتوبر 13،402 11،727 10،052 7،818 6،701
12 أكتوبر 13،490 11،804 10،118 7،869 6،745
11 أكتوبر 13،415 11،739 10،062 7،826 6،708
10 أكتوبر 13،438 11،758 10،079 7،839 6،719
9 أكتوبر 13،647 11،941 10،235 7،961 6،824
8 أكتوبر 13،647 11،941 10،235 7،961 6،824
7 أكتوبر 13،650 11،944 10،237 7،962 6،825
6 أكتوبر 13،802 12،077 10،352 8،051 6،901
5 أكتوبر 13،822 12،094 10،366 8،063 6،911
4 أكتوبر 13،887 12،151 10،415 8،101 6،943
السابق
شاهد بوستر فيلم المطاريد
التالي
سعر الدولار اليوم الجمعة في لبنان